A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ãndice | Nombre | Código postal | Ciudad | Nbre Ind | °/B | Unión | S/D | Otros | Principio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834 | GACHET | 28 | Châteaudun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1845 | 1845 |
835 | GACHET | 86200 | Loudun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 1822 |
836 | GAGNOT | 41024 | Boursay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1903 | 1903 |
837 | GALERNE | 28012 | Arrou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1865 | 1865 |
838 | GALERNE | 28093 | Châtillon-en-Dunois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1827 | 1827 |
839 | GALERNE | 28356 | Saint-Pellerin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 1801 |
844 | GALLAIS | 76280 | Turretot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1725 | 1725 |
843 | GALLAIS | 76280 | Saint-Jouin-Bruneval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 |
842 | GALLAIS | 76133 | Notre-Dame-du-Bec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1702 | 1787 |
841 | GALLAIS | 14100 | Lisieux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 1785 |
840 | GALLAIS | 76600 | Le Havre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1806 | 1813 |
845 | GALLAS | 28012 | Arrou | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1757 | 1789 |
846 | GALLIOT | 28012 | Arrou | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1760 | 1803 |
847 | GALLOIS | 41100 | Sainte-Anne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1899 | 1899 |
849 | GALLOUEN | 59300 | Valenciennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1909 | 1909 |
848 | GALLOUEN | 56100 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 1879 |
850 | GARANCHON | 28012 | Arrou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1797 | 1797 |
851 | GARANCHON | 28079 | Chapelle sur Yerre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
852 | GARANCHON | 28093 | Châtillon-en-Dunois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1847 | 1847 |
853 | GASSELIN | 28012 | Arrou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1790 | 1790 |
854 | GASSON | 41024 | Boursay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1823 | 1823 |
856 | GATEAU | 28424 | Yèvres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1894 | 1894 |
855 | GATEAU | 28800 | Saint-Maur-sur-le-Loir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 1871 |
857 | GAULTIER | 28012 | Arrou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1806 | 1840 |
858 | GAULTIER | 41089 | La Fontenelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1794 | 1794 |
1: Son sólo catalogados aquà las partidas de nacimiento, el matrimonio o las defunciones anteriores a 1914